- Home
- Liceo Cingoli
- Licei
- Liceo Linguistico
- Quadro orario
Quadro orario
Quadro orario annuale:
Discipline | 1° Biennio (1° e 2° anno) | 2° Biennio (3° e 4° anno) | 5° Anno |
---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 |
Lingua Latina | 66 | - | - |
Lingua e cultura straniera 1* | 132 | 99 | 99 |
Lingua e cultura straniera 2* | 99 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera 3* | 99 | 132 | 132 |
Storia e Geografia | 99 | - | - |
Storia | - | 66 | 66 |
Filosofia | - | 66 | 66 |
Matematica, con Informatica al primo biennio | 99 | 66 | 66 |
Fisica | - | 66 | 66 |
Scienze Naturali: Biologia, Chimica, Scienze della Terra | 66 | 66 | 66 |
Storia dell’Arte | - | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 891 | 990 | 990 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.