- Home
- Licei
- Liceo Classico
- Quadro orario
Quadro orario
Quadro orario settimanale:
Discipline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia - Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3+1* | 3+1* | 2+1* | 2+1* | 2+1* |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
* 1 ora di potenziamento con il docente di classe, prevedendo un contributo economico delle famiglie, con Informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della terra.